parent nodes: Factorial Array



DEVELVE
Easy to use Statistical software



Orthogonal Array



3 Factors on 2 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3
1 1 1 1
2 1 2 2
3 2 1 2
4 2 2 1

7 Factors on 2 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 2 2 2
3 1 2 2 1 1 2 2
4 1 2 2 2 2 1 1
5 2 1 2 1 2 1 2
6 2 1 2 2 1 2 1
7 2 2 1 1 2 2 1
8 2 2 1 2 1 1 2

11 Factors on 2 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2
5 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
6 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
7 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1
8 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1
10 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2
11 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2
12 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1

15 Factors on 2 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
6 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
7 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
8 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
11 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
12 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2
13 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
14 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
15 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
16 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1

4 Factors on 3 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3 4
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3 1 3 3 3
4 2 1 2 3
5 2 2 3 1
6 2 3 1 2
7 3 1 3 2
8 3 2 1 3
9 3 3 2 1

7 Factors on 3 levels and 1 on 2 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 2 2 2 2 2
3 1 1 3 3 3 3 3 3
4 1 2 1 1 2 2 3 3
5 1 2 2 2 3 3 1 1
6 1 2 3 3 1 1 2 2
7 1 3 1 2 1 3 2 3
8 1 3 2 3 2 1 3 1
9 1 3 3 1 3 2 1 2
10 2 1 1 3 3 2 2 1
11 2 1 2 1 1 3 3 2
12 2 1 3 2 2 1 1 3
13 2 2 1 2 3 1 3 2
14 2 2 2 3 1 2 1 3
15 2 2 3 1 2 3 2 1
16 2 3 1 3 2 3 1 2
17 2 3 2 1 3 1 2 3
18 2 3 3 2 1 2 3 1

13 Factors on 3

Tests ↓ Factors
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3
5 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1
6 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2
7 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 2
8 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3
9 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1
10 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
11 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1
12 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2
13 2 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2
14 2 2 3 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3
15 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1
16 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3 1
17 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3 3 1 2
18 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2 3
19 3 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2
20 3 1 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3
21 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1
22 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1
23 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2
24 3 2 1 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3
25 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 1 3
26 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 1
27 3 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 2

12 Factors on 3 levels and 11 on 2 levels

Tests ↓ Factors
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2
7 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 2 3
8 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 3 1
9 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 3 1 1 2
10 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2
11 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3
12 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1
13 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 1 2
14 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 3 2 3
15 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1
16 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 1
17 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2
18 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3
19 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3
20 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 3 1
21 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 3 1 1 3 1 2
22 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 3 2
23 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2 1 1 3
24 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 3 3 2 2 1
25 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 3 3 1 3 1 2 2
26 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 2 3 3
27 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 1
28 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 3 1 3
29 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 3 1 2 1
30 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2
31 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1
32 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 3 3 2 3 2 2
33 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 3
34 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 2 3 1 2 2 3 1
35 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 3 1 2
36 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3

Links





Copyright Develve 2002-2014 KvK nr. 55009778